| Material de Pieza | Material del Buril: |
| Diametro Mayor, D (mm) | Diametro Menor d (mm) |
| Longitud de cono, L (mm) | Profundidad de Corte por pasada, t (mm) |
| Avance, S (mm/rev) | Tiempo Montaje y Desmontaje, Tm (min) |
| Avance en Vacio, Fv (mm/min) | Tiempo Afilado o Cambio de Buril, Ta (min) |
| Velocidad de corte, Vc (m/min) : | Velocidad de Giro , n (rev/min) : |
| Numero de pasadas, i | Tiempo Principal, Tp (min) : |
| Tiempo Auxiliar, Ta (min) : | Tiempo Total, Tt (min) : |
| Potencia de Corte, Pc (KiloWatts) : | Cons Energetico, Ce (KiloWatts-Hora) |
